Laboratory Chemical Suppliers in Bangalore
Hybrid Fine Chemicals is one of the leading laboratory chemical suppliers in Bangalore, offering an extensive range of premium-quality laboratory chemicals to educational institutions, research organizations, healthcare facilities, and various industrial sectors. With more than two decades of experience in the industry, we have established ourselves as a reliable source for laboratory chemicals by consistently delivering products that meet the highest quality standards. Our commitment to excellence, customer satisfaction, and timely service has enabled us to become a preferred partner for laboratories throughout Bangalore and across Karnataka.
Wide Range of Laboratory Chemicals
We supply laboratory chemicals that cater to diverse applications in industrial laboratories, pharmaceutical companies, diagnostic centres, medical laboratories, research institutions, schools, colleges, universities, and testing laboratories. Our comprehensive product range supports routine laboratory analysis, scientific research, quality control, environmental testing, and educational experiments. Every product we supply is carefully sourced from reputed manufacturers to ensure purity, consistency, and dependable performance, helping laboratories achieve accurate and reliable results.
Laboratory Glassware and Scientific Products
In addition to laboratory chemicals, Hybrid Fine Chemicals also supplies a complete range of laboratory glassware required for testing, research, analytical procedures, and educational purposes. Our laboratory glassware is manufactured to meet industry standards, providing durability, precision, and long service life. From educational laboratories to sophisticated research centres, our products help support safe and efficient laboratory operations. We continuously expand our product portfolio to meet the evolving requirements of scientific and industrial laboratories while maintaining uncompromising quality.
Authorized Dealers of Renowned Chemical Brands
As an authorized dealer, Hybrid Fine Chemicals proudly supplies products from some of the most trusted names in the laboratory chemical industry, including SD Fine Chem, Thermo Fisher Scientific, Thomas Baker, and Finar Chemicals. These internationally recognized brands are known for manufacturing high-quality laboratory chemicals that comply with stringent quality and safety standards. By partnering with these leading manufacturers, we ensure our customers receive genuine products that deliver consistent performance across various laboratory applications.
Serving Customers Across Karnataka
Although headquartered in Bangalore, our supply network extends throughout Karnataka, allowing us to efficiently serve customers in Mangalore, Mysore, Ballari, Hubballi, Dharwad, Tumakuru, Belagavi, Shivamogga, Davanagere, and several other cities and towns. Our well-managed inventory and efficient distribution system enable us to process orders quickly and ensure prompt deliveries, regardless of the order size. Whether the requirement is for educational institutions, industrial laboratories, pharmaceutical companies, or research organizations, we are committed to providing reliable supply solutions without unnecessary delays.
Quality, Reliability, and Customer Commitment
Quality and customer satisfaction remain the cornerstones of our business. Every laboratory chemical we supply undergoes careful selection to ensure it meets industry specifications and customer expectations. Our experienced team understands the unique requirements of different laboratories and works closely with customers to recommend suitable products for their specific applications. We believe in maintaining long-term relationships through transparent business practices, competitive pricing, dependable service, and consistent product availability.
Over the years, Hybrid Fine Chemicals has built a strong reputation by combining technical expertise with responsive customer support. Our focus on maintaining ready stock, ensuring quick dispatch, and providing genuine laboratory chemicals has made us one of the most trusted laboratory chemical dealers in Bangalore. We continue to invest in expanding our product range and improving our services so that customers receive comprehensive laboratory supply solutions under one roof.
Contact Hybrid Fine Chemicals
If you are searching for reliable laboratory chemical suppliers in Bangalore, Hybrid Fine Chemicals is your trusted destination for high-quality laboratory chemicals, laboratory glassware, and scientific products. We are dedicated to delivering superior products, prompt service, and cost-effective solutions to laboratories across Bangalore and Karnataka. Contact our team today to discuss your laboratory requirements and discover why countless educational institutions, research centres, healthcare facilities, and industrial laboratories continue to rely on us for their laboratory chemical needs.
| Product | Code | Pack | Qty | GST | Price (Rs) |
|---|---|---|---|---|---|
| ABSCISIC ACID(CAS NO. 21293-29-8) HSN Code : 38089340 Assay : 99.% min. C15H20O4 M.Wt. 264.32 | A 2115 | Gb | 100mg | 18% | 5,314.80 |
| ABSCISIC ACID(CAS NO. 21293-29-8) HSN Code : 38089340 Assay : 99.% min. C15H20O4 M.Wt. 264.32 | A 2116 | Gb | 500mg | 18% | 23,113.20 |
| ACENAPHTHENE(CAS NO. 83-32-9) HSN Code : 29029090 Assay : 96% min. C12H10 M.Wt. 154.21 | A 2103 | Pb | 100 gm | 18% | 667.20 |
| ACETALDEHYDE SOLUTION(CAS NO. 75-07-0) HSN Code : 29121200 Assay : 20-30% min. CH3CHO M.Wt. 44.05 | A 2011 | Gb | 500 ml | 18% | 615.00 |
| ACETAMIDE L. R(CAS NO. 60-35-5) HSN Code : 29242990 Assay : 98% min. C2H 5NO M.Wt. 59.07 | A1073 | Pb | 250 gm | 18% | 556.80 |
| ACETANILIDE L.R.(CAS NO. 103-84-4) HSN Code : 29242910 Assay : 98.5% min. C8H 9NO M.Wt. 135.16 | A1051 | Pb | 250 gm | 18% | 835.20 |
| ACETIC ACID BENZYL ESTER(Benzyl Acetate) (CAS NO. 1140-11-4) HSN Code : 29153910 Assay : 99.% min. C9H10O2 M.Wt. 150.17 | B 2087 | Gb | 500ml | 18% | 723.60 |
| ACETIC ACID Food Grade(CAS NO. 64-19-7) HSN Code : 2915.21.00 CH3CO 2H M.Wt. 60.05 | A 2167 | Gb | 500 ml | 18% | 456.00 |
| ACETIC ACID GLACIAL L.R(CAS NO. 64-19-7) HSN Code : 2915.21.00 Assay : 99.5% min. CH3CO 2H M.Wt. 60.05 | A1004 | Gb | 500 ml | 18% | 451.20 |
| ACETIC ACID GLACIAL L.R(CAS NO. 64-19-7) HSN Code : 2915.21.00 Assay : 99.5% min. CH3CO 2H M.Wt. 60.05 | A1005 | Gb | 2.5 Ltr | 18% | 1,730.40 |
| ACETIC ACID GLACIAL A.R(CAS NO. 64-19-7) HSN Code : 29152100 Assay : 99.7% min. CH3CO 2H M.Wt. 60.05 | A1081 | Gb | 500 ml | 18% | 523.20 |
| ACETIC ACID GLACIAL A.R(CAS NO. 64-19-7) HSN Code : 29152100 Assay : 99.7% min. CH3CO 2H M.Wt. 60.05 | A1082 | Gb | 2.5 Ltr | 18% | 1,988.40 |
| ACETIC ACID SOLUTION 3% V/VHSN Code : 29152100 | A1007 | Gb | 500 ml | 18% | 196.80 |
| ACETIC ACID SOLUTION 5%V/VHSN Code : 29152100 | A 1014 | Gb | 500 ml | 18% | 204.00 |
| ACETIC ACID SOLUTION 10%V/VHSN Code : 29152100 | A1084 | Gb | 500 ml | 18% | 216.00 |
| ACETOCARMINE. 940.00HSN Code : 38220019 | A1052 | Gb | 100 ml | 5% | 1,128.00 |
| ACETO ORCEIN SOLUTIONHSN Code : 38220019 | A1053 | Gb | 100 ml | 5% | 775.20 |
| ACETONE L.R(CAS NO. 67-64-1) HSN Code : 29141100 Assay : 98% min. (CH3)2CO M.Wt. 58.08 | A1001 | Gb | 500 ml | 18% | 511.20 |
| ACETONE L.R(CAS NO. 67-64-1) HSN Code : 29141100 Assay : 98% min. (CH3)2CO M.Wt. 58.08 | A1002 | Gb | 2.5 Ltr | 18% | 1,905.60 |
| ACETONE A.R(CAS NO. 67-64-1) HSN Code : 29141100 Assay : 99.5% min. (CH3)2CO M.Wt. 58.08 | A1079 | Gb | 500 ml | 18% | 546.00 |
| ACETONE A.R(CAS NO. 67-64-1) HSN Code : 29141100 Assay : 99.5% min. (CH3)2CO M.Wt. 58.08 | A1080 | Gb | 2.5 Ltr | 18% | 2,180.40 |
| ACETONE DETECTION POWDER(ROTHERA’S MIXTURE) HSN Code : 38220019 | A1054 | Pb | 100 gm | 5% | 169.20 |
| ACETONITRILE HPLC(CAS NO. 75-05-8) HSN Code : 29269000 Assay : 99.9% min. CH3CN M.Wt. 41.05 | A 1096 | Gb | 500 ml | 18% | 1,051.20 |
| ACETONITRILE HPLC(CAS NO. 75-05-8) HSN Code : 29269000 Assay : 99.9% min. CH3CN M.Wt. 41.05 | A 1097 | Gb | 2.5 Ltr | 18% | 4,075.20 |
| ACETONITRILE L.R(CAS NO. 75-05-8) HSN Code : 29269000 Assay : 99% min. CH3CN M.Wt. 41.05 | A 1071 | Gb | 500 ml | 18% | 828.00 |
| ACETONITRILE L.R(CAS NO. 75-05-8) HSN Code : 29269000 Assay : 99% min. CH3CN M.Wt. 41.05 | A1072 | Gb | 2.5 Ltr | 18% | 3,570.00 |
| ACETOPHENONE L.R.(CAS NO. 98-86-2) HSN Code : 29143910 Assay : 99% min. C6H8O M.Wt. 120.15 | A1050 | Gb | 500 ml | 18% | 1,071.60 |
| ACETYL ACETONE(CAS NO. 123-54-06) HSN Code : 29141990 Assay : 98% min. C5H8O2 M.Wt. 100.12 | A 2014 | Gb | 250 ml | 18% | 1,681.20 |
| ACETYL ACETONE(CAS NO. 123-54-06) HSN Code : 29141990 Assay : 98% min. C5H8O2 M.Wt. 100.12 | A 2015 | Gb | 500 ml | 18% | 2,941.20 |
| ACETYL CHLORIDE(CAS NO. 75-36-5) HSN Code : 29159010 Assay : 98-102% CH3COCl M.Wt. 78.50 | A 2016 | Gb | 500 ml | 18% | 982.80 |
| ACETYLCHOLINE CHLORIDE A R(CAS NO. 60-31-1) HSN Code : 29239000 Assay : 99.% min. C17H16INO2 M.Wt. 273.11 | A 2117 | Gb | 10gm | 18% | 4,264.80 |
| ACETYL SALICYLIC ACID (ASPIRIN)HSN Code : 29182200 (CAS NO. 50-78-2) Assay : 99% min. C9H8O4 M.Wt. 180.15 | A1074 | Pb | 250 gm | 18% | 613.20 |
| ACID FUCHSIN(CAS NO. 3244-88-0) HSN Code : 32041214 Dye Content : 70% min. C20H17N3Na2O9S3 M.Wt. 585.54 | A1085 | Gb | 25 gm | 18% | 592.80 |
| AGAR AGAR BACTERIOLOGICAL(CAS NO. 9002-18-0) HSN Code : 13023100 (C12H18O9)n | A1015 | Pb | 250 gm | 5% | 3,564.00 |
| AGAROSE (L) (Low EEO)Nuclease & Protease Free (CAS NO. 9012-36-6) HSN Code : 39139090 | A 2048 | Pb | 10 gm | 5% | 2,521.20 |
| D-ALANINE(CAS NO. 338-69-2) HSN Code : 29224990 Assay : 99.% min. C3H7NO2 M.Wt.89.09 | A 2145 | Pb | 10gm | 18% | 1,579.20 |
| L- ALANINE(CAS NO. 56-41-7) HSN Code : 29224990 | A 2102 | Pb | 25 gm | 18% | 343.20 |
| ALBUMIN BOVINE FRACTION V(CAS NO. 9048-46-8) HSN Code : 35029000 | A 2022 | Gb | 5 gm | 5% | 2,164.80 |
| ALCOHOLIC POTASSIUM HYDROXIDESOLUTION - 0.5N HSN Code : 3822090 | A 2078 | Pb | 500ml | 5% | 327.60 |
| ALCOHOLIC POTASSIUM HYDROXIDESOLUTION - 0.5N HSN Code : 38220090 | A 2079 | Jc | 5 Ltr | 5% | 2,484.00 |
| ALGINIC ACID(CAS NO. 9005-32-7) HSN Code : 39131010 | A 2144 | Pb | 250gm | 18% | 1,879.20 |
| ALIZARIN RED S(CAS NO. 130-22-3) HSN Code : 32041268 Dye Content : 70% min. C14H7NaO7S M.Wt. 342.3 | A1076 | Gb | 10 gm | 18% | 298.80 |
| ALLYL CHLORIDE(CAS NO. 107-05-1) HSN Code : 29032990 Assay : 99.% min. C3H5Cl M.Wt. 76.52 | A 2118 | Gb | 250 ml | 18% | 331.20 |
| ALPHA NAPHTHOL L.R(1-NAPHTHOL ) (CAS NO. 90-15-3) HSN Code : 29071510 Assay : 98% min. C10H8O M.Wt. 141.17 | N1008 | Pb | 100 gm | 18% | 501.60 |
| ALPHA NAPHTHOL SOLUTION(NAPHTHOL ALPHA SOLUTION) HSN Code : 38220090 | N1009 | Gb | 125 ml | 5% | 200.40 |
| ALUMINIUM ACETATE L.R(CAS NO. 142-03-0) HSN Code : 29152990 Assay : 99% min. C4H7AlO5 M.Wt. 162.08 | A1017 | Pb | 250 gm | 18% | 652.80 |
| ALUMINIUM AMMONIUM SULPHATE(Ammonium Alum) (CAS NO. 7784-26-1) HSN Code : 28333010 Assay : 99% min. AlNH4O8S2.12H2O M.Wt. 453.33 | A1018 | Pb | 500 gm | 18% | 354.00 |
| ALUMINUM AMMONIUM SULPHATE A.R(CAS NO. 7784-26-1) HSN Code : 28313010 Assay : 99.5% min. AlNH4O8S2.12H2O M.Wt. 453.33 | A 2080 | Pb | 250 gm | 18% | 403.20 |
| ALUMINIUM CHLORIDE ANHYDROUS L.R(CAS NO.7446-70-0) HSN Code : 28273200 Assay : 98% min. AlCl3 M.Wt. 133.34 | A1019 | Gb | 500 gm | 18% | 456.00 |
| ALUMINIUM FLUORIDE(CAS NO. 15098-87-0) HSN Code : 28261200 Assay : 97% min. AlF3.3H2O M.Wt. 138.02 | A 2017 | Pb | 500 gm | 18% | 816.00 |
| ALUMINIUM FLUORIDE A R(CAS NO. 15098-87-0) HSN Code : 28261200 Assay : 98.5% min. AlF3.3H2O M.Wt. 138.02 | A 2119 | Pb | 250 gm | 18% | 466.80 |
| ALUMINIUM FOIL(CAS NO.7429-90-5) HSN Code : 76071190 | A1086 | C | 100 gm | 18% | 336.00 |
| ALUMINUM HYDROXIDE GEL (Light Powder)(CAS NO. 21645-51-2) HSN Code : 28183.00 Assay : (As Al2O3) 47.00% min. Al(OH)3M.Wt. 78.00 | A 2045 | Pb | 500 gm | 18% | 391.20 |
| ALUMINIUM NITRATE L.R(CAS NO.7784-27-2) HSN Code : 28342990 Assay : 98% min. Al(NO3)3.9H2O M.Wt. 375.13 | A1020 | Pb | 500 gm | 18% | 400.80 |
| ALUMINIUM NITRATE A.R(CAS NO. 7784-27-2) HSN Code : 28342990 Assay : 98.5% min. Al(NO3)3.9H2O M.Wt. 375.13 | A 2025 | Gb | 500 gm | 18% | 566.40 |
| ALUMINUM OXALATE(CAS NO. 814-87-9) HSN Code : 29171110 Assay : 98% min. C6Al2O12 M.Wt. 318.02 | A 2047 | Pb | 250 gm | 18% | 601.20 |
| ALUMINIUM OXIDE ACTIVE (Acidic)(CAS NO.1344-28-1) HSN Code : 28182010 For Column Chromatography, pH 3.5-4.5 Al2O3 M.Wt. 101.96 | A 2019 | Pb | 500 gm | 18% | 608.40 |
| ALUMINIUM OXIDE ACTIVE (Basic)(CAS NO.1344-28-1) HSN Code : 28182010 For Column Chromatography, pH 8.5-9.5 Al2O3 M.Wt. 101.96 | A 2018 | Pb | 500 gm | 18% | 608.40 |
| ALUMINIUM OXIDE ACTIVE (Neutral)(CAS NO.1344-28-1) HSN Code : 28182010 For Column Chromatography, pH 6.5-7.5 Al2O3 M.Wt. 101.96 | A 2020 | Pb | 500 gm | 18% | 608.40 |
| ALUMINIUM PHOSPHATE(CAS NO. 7784-30-7) HSN Code : 28352990 Assay : 98% min. AlPO4 M.Wt. 121.95 | A 2046 | Pb | 250 gm | 18% | 370.80 |
| ALUMINIUM POTASSIUM SULPHATE L.R(POTASSIUM ALUM) (CAS NO.7784-24-9) HSN Code : 28333030 Assay : 99% min. AlKO8S2.12H2O M.Wt. 474.38 | A1021 | Pb | 500 gm | 18% | 259.20 |
| ALUMINIUM POTASSIUM SULPHATE L.R(POTASSIUM ALUM) HSN Code : 28333030 (CAS NO.7784-24-9) Assay : 99% min. AlKO8S2.12H2O M.Wt. 474.38 | A1022 | Pb | 5 Kg | 18% | 2,148.00 |
| ALUMINIUM POTASSIUM SULPHATE A.R(POTASSIUM ALUM) (CAS NO.7784-24-9) HSN Code : 28333030 Assay : 99.5% min. AlKO8S2.12H2O M.Wt. 474.38 | A1061 | Pb | 500 gm | 18% | 416.40 |
| ALUMINIUM METAL POWDER(CAS NO.7429-90-5) HSN Code : 76032000 Assay : 99.5% min. Al M.Wt. 26.98 | A1023 | Pb | 250 gm | 18% | 420.00 |
| ALUMINIUM SULPHATE L.R(CAS NO.7784-31-8) HSN Code : 28332210 Assay : 98% min. Al2(SO4)3.18H2O M.Wt. 666.42 | A1024 | Pb | 500 gm | 18% | 297.60 |
| ALUMINIUM SULPHATE A.R(CAS NO. 7784-31-8) HSN Code : 28332210 Assay : 99% min. Al2(SO4)3 .18H2O M.Wt. 666.42 | A 2026 | Pb | 500 gm | 18% | 380.40 |
| ALUMINON REAGENTHSN Code : 38220090 | A1055 | Pb | 125 ml | 5% | 178.80 |
| ALUMINON REAGENTHSN Code : 38220090 | A1009 | Pb | 500 ml | 5% | 559.20 |
| AMARANTH(CAS NO. 915 -67-3) HSN Code : 32041984 C.I No.16185 Assay : 85% C20H11N2Na3O10S3 M.Wt. 604.48 | A 2081 | Pb | 25 gm | 18% | 291.60 |
| p-AMINO BENZOIC ACID (PABA)(CAS NO. 150-13-0) HSN Code : 29224990 Assay : 99% C7H7NO2 M.Wt. 137.14 | A 2104 | Pb | 100 gm | 18% | 615.60 |
| AMINO ACETIC ACID L.R(GLYCINE) (CAS NO.56-40-6) HSN Code : 29224910 Assay : 98% min. C2H5NO2 M.Wt. 75.07 | G1007 | Pb | 250 gm | 18% | 610.80 |
| 2-AMINO PHENOL(o-AMINO PHENOL)(CAS NO. 95-55-6) HSN Code : 29222990 Assay : 99% C6H7NO M.Wt. 109.13 | A 2049 | BPb | 100 gm | 18% | 988.80 |
| 4-AMINO PHENOL(p-AMINO PHENOL)(CAS NO. 123-30-8) HSN Code : 29222913 Assay : 99% C6H7NO M.Wt. 109.13 | A 2050 | BPb | 100 gm | 18% | 410.40 |
| AMMONIA BUFFER SOLUTIONHSN Code : 38220090 | A1010 | Gb | 500 ml | 5% | 295.20 |
| AMMONIA SOLUTION 0.91 L.R(CAS NO.7664-41-7) HSN Code : 28142000 Assay : 25% min. NH4OH M.Wt. 35.05 | A1011 | Gb | 500 ml | 5% | 256.80 |
| AMMONIA SOLUTION 0.91 L.R(CAS NO.7664-41-7) HSN Code : 28142000 Assay : 25% min. NH4OH M.Wt. 35.05 | A1012 | Gb | 2.5 Ltr | 5% | 889.20 |
| AMMONIA SOLUTION 0.91 L.R(CAS NO.7664-41-7) HSN Code : 28142000 Assay : 25% min. NH4OH M.Wt. 35.05 | A1013 | Jc | 5 Ltr | 5% | 1,450.80 |
| AMMONIA SOLUTION 0.91 A.R(CAS NO.7664-41-7) HSN Code : 28142000 Assay : 25% min. NH4OH M.Wt. 35.05 | A1077 | Gb | 500 ml | 5% | 279.60 |
| AMMONIA SOLUTION 0.91 A.R(CAS NO.7664-41-7) HSN Code : 28142000 Assay : 25% min. NH4OH M.Wt. 35.05 | A1078 | Gb | 2.5 Ltr | 5% | 920.40 |
| AMMONIUM ACETATE L.R(CAS NO.631-61-8) HSN Code : 29152990 Assay : 96% min. CH3COONH4 M.Wt. 77.08 | A1026 | Pb | 500 gm | 18% | 494.40 |
| AMMONIUM ACETATE A.R(CAS NO.631-61-8) HSN Code : 29152990 Assay : 98% min. CH3COONH4 M.Wt. 77.08 | A1062 | Pb | 500 gm | 18% | 584.40 |
| AMMONIUM ALUM L.R.(ALUMINIUM AMMONIUM SULPHATE L.R) (CAS NO. 7784-26-1) HSN Code : 28333010 Assay : 99% min. AlNH4O8S2.12H2O M.Wt. 453.33 | A1018 | Pb | 500 gm | 18% | 354.00 |
| AMMONIUM ALUM A R.(ALUMINIUM AMMONIUM SULPHATE A R) (CAS NO. 7784-26-1) HSN Code : 28333010 Assay : 99.5% min. AlNH4O8S2.12H2O M.Wt. 453.33 | A 2080 | Pb | 250 gm | 18% | 403.20 |
| AMMONIUM BI-CARBONATE L.R(CAS NO. 1066-33-7) HSN Code : 28369990 Assay : 98.5% min. NH4HCO3 M.Wt. 79.06 | A1027 | Pb | 500 gm | 18% | 384.00 |
| AMMONIUM BI-CARBONATE A R(CAS NO. 1066-33-7) HSN Code : 28369990 Assay : 99% min. NH4HCO3 M.Wt. 79.06 | A2120 | Pb | 500 gm | 18% | 459.60 |
| AMMONIUM BI FLUORIDE L.R(CAS NO. 1341-49-7) HSN Code : 28261990 Assay : 95% min. NH4HF2 M.Wt. 57.04 | A1028 | Pb | 250 gm | 18% | 400.80 |
| AMMONIUM BORATE L.R(CAS NO. 12007-89-5) HSN Code : 28402090 Assay : 98% min. (NH4)B5O8.4H2O M.Wt. 272.14 | A1029 | Pb | 250 gm | 18% | 415.20 |
| AMMONIUM BROMIDE L.R(CAS NO. 12124-97-9) HSN Code : 28275990 Assay : 99% min. NH4Br M.Wt. 97.94 | A1030 | Pb | 500 gm | 18% | 1,336.80 |
| AMMONIUM BROMIDE A.R(CAS NO. 12124-97-9) HSN Code : 28275990 Assay : 99.5% min. NH4Br M.Wt. 97.94 | A 2056 | Pb | 500 gm | 18% | 1,448.40 |
| AMMONIUM CARBONATE L.R(CAS NO. 10361-29-2) HSN Code : 28362090 | A1031 | Pb | 500 gm | 18% | 482.40 |
| AMMONIUM CARBONATE AR(CAS NO. 10361-29-2) HSN Code : 28362090 Assay :31% NH3 | A 2082 | Pb | 500 gm | 18% | 519.60 |
| AMMONIUM CERIC NITRATE L.R(CAS NO. 16774-21-3) HSN Code : 28461090 Assay : 97% min. (NH4)2Ce(NO3)6 M.Wt. 548.22 | A1057 | Gb | 100 gm | 18% | 1,748.40 |
| AMMONIUM CERIC NITRATE A.R(CAS NO. 16774-21-3) HSN Code : 28461090 Assay : 99% min. (NH4)2Ce(NO3)6 M.Wt. 548.22 | A 2083 | Gb | 50 gm | 18% | 1,234.80 |
| AMMONIUM CERIC SULPHATE L.R(CAS NO. 10378-47-9) HSN Code : 28461090 Assay : 95% min. (NH4)4Ce(SO4)42H2O M.Wt. 632.55 | A1056 | Gb | 100 gm | 18% | 2,040.00 |
| AMMONIUM CERIC SULPHATE A.R(CAS NO. 10378-47-9) HSN Code : 28461090 Assay : 99% min. (NH4)4Ce(SO4)42H2O M.Wt. 632.55 | A 2084 | Gb | 50 gm | 18% | 1,315.20 |
| AMMONIUM CHLORIDE L.R(CAS NO. 12125-02-9) HSN Code : 28271000 Assay : 99% min. NH4Cl M.Wt. 53.49 | A1032 | Pb | 500 gm | 18% | 360.00 |
| AMMONIUM CHLORIDE L.R(CAS NO. 12125-02-9) HSN Code : 28271000 Assay : 99% min. NH4Cl M.Wt. 53.49 | A1033 | C | 5 Kg | 18% | 2,379.60 |
| AMMONIUM CHLORIDE A.R(CAS NO. 12125-02-9) HSN Code : 28271000 Assay : 99.5% min. NH4Cl M.Wt. 53.49 | A1063 | Pb | 250 gm | 18% | 332.40 |
| tri AMMONIUM CITRATE(CAS NO.3458-72-8) HSN Code :29181590 Assay : 97-103% min. C6H17N3O7 M.Wt. 243.22 | A2122 | Pb | 250 gm | 18% | 1,130.40 |
| AMMONIUM DICHROMATE L.R(CAS NO. 17789-09-5) HSN Code : 28415090 Assay : 99.5% min. (NH4)2Cr2O7 M.Wt. 252.06 | A1034 | Pb | 500 gm | 18% | 1,362.00 |
| AMMONIUM DICHROMATE A.R(CAS NO. 17789-09-5) HSN Code : 28415090 Assay : 99.5% min. (NH4)2Cr2O7 M.Wt. 252.06 | A2085 | Pb | 500 gm | 18% | 1,424.40 |
| AMMONIUM DIHYDROGEN ORTHOPHOSPHATE L.R(AMMONIUM PHOSPHATE MONOBASIC) (CAS NO. 7722-76-1) HSN Code : 28352990 Assay : 98.5% min. NH4H2PO4 M.Wt. 115.03 | A1035 | Pb | 500 gm | 18% | 848.40 |
| AMMONIUM DIHYDROGEN ORTHOPHOSPHATE A.R.(AMMONIUM PHOSPHATE MONOBASIC) (CAS NO. 7722-76-1) HSN Code : 28352990 Assay : 98.5% min. NH4H2PO4 M.Wt. 115.03 | A1064 | Pb | 500 gm | 18% | 943.20 |
| AMMONIUM FERRIC CITRATE (Brown)(CAS NO. 1185-57-5) HSN Code : 29181550 Assay : 20.5-22-5% C6H8O7.xFe3+yNH3 | A 2021 | Pb | 500 gm | 18% | 703.20 |
| AMMONIUM FERRIC SULPHATE L.R(FERRIC ALUM) (CAS NO. 7783-83-7) HSN Code : 28333020 Assay : 98% min. NH4Fe(SO4)212H2O M.Wt. 482.19 | A1036 | Pb | 500 gm | 18% | 505.20 |
| AMMONIUM FERRIC SULPHATE A R(FERRIC ALUM) (CAS NO. 7783-83-7) HSN Code : 28333020 Assay : 98-101% min. NH4Fe(SO4)212H2O M.Wt. 482.19 | A2121 | Pb | 500 gm | 18% | 627.60 |
| AMMONIUM FERROUS SULPHATE L.R(FERROUS AMMONIUM SULPHATE) (CAS NO. 7783-85-9) HSN Code : 28332990 Assay : 98.5% min. (NH4)2SO4FeSO 46H2O M.Wt. 392.14 | A1037 | Pb | 500 gm | 18% | 318.00 |
| AMMONIUM FERROUS SULPHATE A.R(FERROUS AMMONIUM SULPHATE) (CAS NO. 7783-85-9) HSN Code : 28332990 Assay : 98.5% min. (NH4)2SO4FeSO 46H2O M.Wt. 392.14 | A1065 | Pb | 500 gm | 18% | 628.80 |
| AMMONIUM FLUORIDE(CAS NO. 12125-01-8) HSN Code : 28261990 Assay : 96% min. NH4F M.Wt. 37.04 | A1087 | Pb | 250 gm | 18% | 559.20 |
| AMMONIUM FORMATE(CAS NO. 540-69-2) HSN Code : 29151290 Assay : 97% min. CH5NO2 M.Wt. 63.06 | A 2051 | Pb | 250 gm | 18% | 235.20 |
| di-AMMONIUM HYDROGEN(AMMONIUM PHOSPHATE DIBASIC) (CAS NO. 7783-28-0) HSN Code : 28352990 Assay : 97% min. (NH4)2HPO4 M.Wt. 132.06 | A1038 | Pb | 500 gm | 18% | 741.60 |
| di-AMMONIUM HYDROGENORTHOPHOSPHATE A.R (AMMONIUM PHOSPHATE DIBASIC) (CAS NO. 7783-28-0) HSN Code : 28352990 Assay : 99% min. (NH4)2HPO4 M.Wt. 132.06 | A1066 | Pb | 500 gm | 18% | 808.80 |
| AMMONIUM META VANADATE(CAS NO. 7803-55-6) HSN Code : 28419000 Assay : 99% min. NH4VO3 M.Wt. 116.98 | A 2023 | Pb | 100 gm | 18% | 1,899.60 |
| AMMONIUM MOLYBDATE L.R(CAS NO. 12054-85-2) HSN Code : 28417090 Assay : 98% min. (NH4)6Mo7O244H2O M.Wt. 1235.86 | A1058 | Pb | 100 gm | 18% | 1,760.40 |
| AMMONIUM MOLYBDATE L.R(CAS NO. 12054-85-2) HSN Code : 28417090 Assay : 98% min. (NH4)6Mo7O244H2O M.Wt. 1235.86 | A1040 | Pb | 500 gm | 18% | 8,174.40 |
| AMMONIUM MOLYBDATE A.R A1067 Pb 100 gm 18% 1761.00(CAS NO. 12054-85-2) HSN Code : 28417090 Assay : 99% min. (NH4)6Mo7O244H2O M.Wt. 1235.86 | A1067 | Pb | 100gm | 18% | 2,113.20 |
| AMMONIUM NICKEL SULPHATE L.R(CAS NO. 7785-20-8) HSN Code : 28332990 Assay : 98.5% min. (NH4)2SO4NiSO46H2O M.Wt. 394.97 | A1041 | Pb | 250 gm | 18% | 1,064.40 |
| AMMONIUM NICKEL SULPHATE A R(CAS NO. 7785-20-8) HSN Code : 28332990 Assay : 99% min. (NH4)2SO4NiSO46H2O M.Wt. 394.97 | A2123 | Pb | 250 gm | 18% | 1,143.60 |
| AMMONIUM OXALATE L.R(CAS NO. 6009-70-7) HSN Code : 29171190 Assay : 99% min. (COONH4)2H2O M.Wt. 142.11 | A1042 | Pb | 500 gm | 18% | 579.60 |
| AMMONIUM OXALATE A.R(CAS NO. 6009-70-7) HSN Code : 29171190 Assay : 99.5% min. (COONH4)2H2O M.Wt. 142.11 | A1068 | Pb | 500 gm | 18% | 654.00 |
